產品展示
產品分類
全部分類
1/1
瀏覽量:
1017
RTO蓄熱式氧化爐
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1017
產品編號
所屬分類
有機廢氣處理設備
數量
-
+
產品描述
通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執(zhí)行氣缸驅動電動襯氟蝶閥作啟閉運動。用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質為純凈空氣和非腐蝕性氣體??蛇x配反饋信號裝置及電氣閥門定位器。
一、產品簡介:
廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
﹥ 公稱通經:DN50-DN2000
﹥ 壓力范圍:1.0MPa-6.4MPa
﹥ 介質溫度:-20℃-80℃
﹥ 閥體材料:WCB、304、316
﹥ 功能選項:開關型 、調節(jié)型
二、產品特點:
開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
主要性能規(guī)范
公稱通徑 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
連接法蘭 | JB/T919 GB/6070 | |||||||||||||||
漏氣速率 | 133.3×10-6 | 133.3×10-5 | ||||||||||||||
通導能力 | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
氣缸直徑 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
適應范圍 | 133.3×10-6~101×103 | |||||||||||||||
介質溫度 | -25~80 | |||||||||||||||
電磁換向閥電源電壓及頻率 | 220/50 | |||||||||||||||
電磁換向閥功率 | 10 | |||||||||||||||
氣源壓力 | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
啟閉時間 | <3 | |||||||||||||||
開閥時,閥板兩側壓力差 | ≤101 |
四、采用標準
設計制造 |
連接法蘭 | 檢驗與試驗 |
JB/T4079 91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T1079 JB/T644 |
五、主要零件材料
零件名稱 |
閥體和蝶板 | 構件 | 密封墊(閥體、蝶板) |
材料 | 碳素鋼(鍍鎳) | 2Cr13 | 丁腈橡膠 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠/氟橡膠 |
六、主要尺寸及重量
型號 | 公稱通徑 | 主要尺寸 | 重量 | ||||||
D | D1 | h | H | H1 | B | Z-Фd | |||
GlQ-40 | 40 | 70 | 85 | 20 | 109.5 | 51 | 91 | 4-Ф7 | 2 |
GlQ-50 | 50 | 90 | 110 | 135 | 64 | 4-Ф9 | 3 | ||
GlQ-80 | 80 | 125 | 145 | 30 | 284.5 | 92 | 136 | 4-Ф | 5.5 |
GlQ-100 | 100 | 145 | 170 | 309 | 104 | 4-Ф12 | 6 | ||
GlQ-150 | 150 | 195 | 220 | 35 | 366 | 136 | 164.6 | 8-Ф12 | 10 |
GlQ-200 | 200 | 250 | 275 | 40 | 422.5 | 165 | 199 | 8-Ф12 | 16 |
GlQ-250 | 250 | 300 | 330 | 45 | 482 | 197 | 8-Ф14 | 21 | |
GlQ-300 | 300 | 350 | 380 | 55 | 543 | 233 | 224.6 | 8-Ф14 | 30 |
GlQ-400 | 400 | 465 | 500 | 60 | 686 | 293 | 253 | 8-Ф18 | 65 |
GlQ-500 | 500 | 565 | 600 | 80 | 742 | 355 | 300 | 12-Ф18 | 95 |
GlQ-600 | 600 | 670 | 710 | 100 | 912 | 428.5 | 330 | 12-Ф21 | 148 |
GlQ-800 | 800 | 880 | 920 | 130 | 117 | 565 | 445 | 20-Ф21 | 220 |
關鍵詞:
氧化
公稱
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
直燃式焚燒爐
客戶留言
客戶留言
描述:
Copyright ? 2021 江蘇中科機械有限公司 蘇ICP備09035769號